| Hotel name. |
Location |
Stars | Rates |
Breakfast |
show only recommended |
|---|---|---|---|---|---|
| Louis' Tavern Hotel | Airport - nearby Don Muang | 31 $ | incl. | ||
| Centra Government Complex Hotel & Convention | Airport - nearby Don Muang | 31 $ | incl. | ||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 43 $ | |||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 44 $ | incl. | ||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 45 $ | incl. | ||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 45 $ | incl. | ||
| Asia Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 55 $ | |||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 57 $ | incl. | ||
| Nest Boutique Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 14 $ | incl. | ||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 15 $ | |||
| Grand Pinnacle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 17 $ | incl. | ||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 17 $ | incl. | ||
| Tara Lake Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18 $ | incl. | ||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18 $ | incl. | ||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18 $ | incl. | recommend | |
| Suphan Lake Hometel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18 $ | incl. | recommend | |
| Tara Garden Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 19 $ | incl. | ||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 $ | incl. | ||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 $ | incl. | ||
| Princess Suvarnabhumi Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 $ | incl. | ||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 21 $ | |||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 21 $ | incl. | ||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 21 $ | |||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 21 $ | incl. | ||
| Kriss Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 21 $ | incl. | ||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22 $ | incl. | recommend | |
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 23 $ | incl. | ||
| Orchid Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 23 $ | incl. | ||
| All Seasons Bangkok Huamark Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25 $ | incl. | recommend | |
| The Phoenix Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 26 $ | incl. | ||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 26 $ | recommend | ||
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 26 $ | |||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 28 $ | incl. | ||
| Bangkok Rama Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 30 $ | incl. | ||
| Sinsuvarn Airport Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 30 $ | incl. | recommend | |
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 32 $ | incl. | ||
| Khum Bang Kaew Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 34 $ | incl. | ||
| Romance Serviced Apartment & Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 34 $ | |||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 35 $ | incl. | ||
| Eastin Easy Siam Piman | Airport - nearby Suvarnabhumi | 35 $ | incl. | ||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 36 $ | incl. | ||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 36 $ | incl. | ||
| Ploykhumthong Boutique Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 37 $ | incl. | ||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 40 $ | incl. | ||
| Vismaya Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 40 $ | incl. | recommend | |
| Jumpunta Garden View Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 43 $ | incl. | ||
| Suvarnabhumi Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 43 $ | incl. | ||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 45 $ | incl. | ||
| Lilac Relax-Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 47 $ | incl. | ||
| Brighton Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 51 $ | incl. | ||
| The Vertical Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 53 $ | incl. | ||
| Maple Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 61 $ | incl. | ||
| Best Western Premier Amaranth | Airport - nearby Suvarnabhumi | 62 $ | incl. | recommend | |
| The Grand Fourwings Convention Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 62 $ | incl. | ||
| Dusit Princess Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 64 $ | |||
| The Park 9 Serviced Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 71 $ | |||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 94 $ | incl. | ||
| Louis` Tavern Transit Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 63 $ | incl. | ||
| Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 129 $ | |||
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 45 $ | incl. | ||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 48 $ | incl. | ||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 27 $ | |||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 18 $ | incl. | ||
| The Chilli Bangkok Hotel | Charoenkrung Road, Soi 37 | 24 $ | |||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 45 $ | incl. | ||
| Poste 43 Residence | Charoenkrung Road, Soi 43 | 85 $ | incl. | ||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 69 $ | incl. | ||
| Sarasinee All Suites | Charoennakorn Road | 30 $ | incl. | ||
| Karnmanee Palace Hotel | Chatuchak - Pradipat Road | 43 $ | incl. | ||
| Centara Grand at Central Plaza Ladprao | Chatuchak, Phahon Yothin Road | 87 $ | |||
| Mansion Sarasinee @ Chatuchak | Chatuchak, Pradipat Road | 24 $ | |||
| Elizabeth Hotel | Chatuchak, Pradipat Road | 30 $ | incl. | ||
| Ziniza Place | Chatuchak, Rimklongprapa Road | 30 $ | incl. | ||
| Grande Ville Hotel | Chinatown, Mahachai Road | 28 $ | incl. | ||
| Miramar Hotel Bangkok | Chinatown, Mahachai Road | 29 $ | incl. | ||
| Check Inn Chinatown | Chinatown, Yaowarat Road | 30 $ | |||
| Chinatown Hotel | Chinatown, Yaowarat Road | 32 $ | incl. | ||
| Shanghai Mansion | Chinatown, Yaowarat Road | 42 $ | incl. | ||
| Grand China Hotel Bangkok | Chinatown, Yaowarat Road | 51 $ | incl. | ||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 45 $ | incl. | ||
| Centra Central Station | Hualumphong, Rama IV Road | 48 $ | |||
| Bangkok Centre Hotel | Hualumphong, Rama IV Road | 53 $ | incl. | ||
| Luxor Hotel | Impact, Pakkred | 45 $ | incl. | ||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 18 $ | incl. | ||
| Sawasdee Banglumpu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 20 $ | incl. | ||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 28 $ | incl. | ||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 28 $ | |||
| Khaosan Park Resort | Khaosan Road area, Banglampoo | 37 $ | incl. | ||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 39 $ | incl. | ||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 43 $ | incl. | ||
| Sakul House Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 44 $ | incl. | ||
| Nouvo City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 68 $ | incl. | ||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 18 $ | incl. | ||
| Thewet Pier Residence | Khaosan Road area, Krung Kasem | 18 $ | incl. | recommend | |
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 58 $ | incl. | recommend | |
| Riva Surya Bangkok | Khaosan Road area, Phra Athit | 82 $ | recommend | ||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 14 $ | incl. | ||
| Sawasdee Welcome Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 14 $ | incl. | ||
| Marcopolo Hostel | Khaosan Road area, Phranakorn | 16 $ | |||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 23 $ | |||
| Rikka Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 24 $ | |||
| Boonsiri Place | Khaosan Road area, Phranakorn | 28 $ | incl. | ||
| Khaosan Palace Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 30 $ | |||
| Buddy Boutique Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 33 $ | incl. | ||
| Feung Nakorn Balcony | Khaosan Road area, Phranakorn | 41 $ | incl. | ||
| Buddy Lodge Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 43 $ | incl. | ||
| SSIP Boutique Dhevej Bangkok | Khaosan Road area, Sam Sen | 65 $ | incl. | ||
| Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 26 $ | |||
| Sabye Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 35 $ | incl. | ||
| Golden Tulip Essential Vasu | Khaosan Road area, Wisutkasart | 41 $ | incl. | ||
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 33 $ | incl. | ||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 23 $ | incl. | ||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 40 $ | incl. | ||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 44 $ | incl. | ||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 30 $ | incl. | ||
| Golden Horse Hotel | Larn Luang Road | 26 $ | incl. | ||
| Royal Princess Hotel Larn Luang | Larn Luang Road | 53 $ | incl. | recommend | |
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 45 $ | incl. | ||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 28 $ | |||
| FX Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 29 $ | recommend | ||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 33 $ | incl. | ||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 43 $ | incl. | ||
| Demeter Residences Suites | New Petchburi Road | 43 $ | incl. | ||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 46 $ | incl. | ||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 48 $ | incl. | ||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 54 $ | incl. | ||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 57 $ | incl. | ||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 61 $ | incl. | recommend | |
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 73 $ | incl. | ||
| Amari Residences Bangkok | New Petchburi Road | 78 $ | incl. | ||
| PSP Place | Nonthaburi | 23 $ | incl. | ||
| The Rich Hotel | Nonthaburi | 40 $ | incl. | ||
| Dhabkwan Resort & Spa | Nonthaburi | 83 $ | incl. | ||
| Pathum Thani Place Hotel | Pathumthani | 33 $ | incl. | ||
| Samran Place | Petchaburi Road | 32 $ | incl. | ||
| Dream Town Pratunam | Petchaburi Road | 34 $ | incl. | ||
| Residence Rajtaevee | Petchaburi Road | 37 $ | incl. | recommend | |
| First Hotel | Petchaburi Road, Soi 11 | 39 $ | incl. | ||
| The Best Bangkok House | Petchaburi Road, Soi 15 | 26 $ | |||
| White Palace | Petchaburi Road, Soi 15 | 31 $ | incl. | ||
| Grand Watergate Hotel | Petchaburi Road, Soi 15 | 31 $ | incl. | ||
| Metz Pratunam Hotel | Petchaburi Road, Soi 15 | 33 $ | incl. | ||
| Centre Point Pratunam | Petchaburi Road, Soi 15 | 61 $ | incl. | ||
| Prince House | Petchaburi Road, Soi 17 | 31 $ | |||
| A-2 House | Petchaburi Road, Soi 19 | 29 $ | |||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 30 $ | incl. | ||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 30 $ | incl. | ||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 38 $ | incl. | ||
| Vic3 Bangkok | Phahon Yothin Road, Soi 03 | 45 $ | incl. | ||
| Abloom Exclusive Serviced Apartment | Phahon Yothin Road, Soi 03 | 55 $ | incl. | ||
| The Capital Mansion | Phahon Yothin Road, Soi 13 | 57 $ | |||
| True Siam Hotel Bangkok | Phaya Thai, Si Ayutthaya Road | 37 $ | |||
| The Sukosol | Phaya Thai, Si Ayutthaya Road | 71 $ | recommend | ||
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 64 $ | incl. | ||
| Vie Hotel Bangkok | Phayathai Road | 107 $ | incl. | recommend | |
| Asia Hotel Bangkok | Phayathai Road, Ratchathewi | 53 $ | |||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 104 $ | recommend | ||
| Diamond City Hotel | Phayathai Road, Soi Payanark | 32 $ | incl. | ||
| Royal View Resort | Phayathai Road, Soi Rangnam | 43 $ | incl. | ||
| The Victory Executive Residences | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 31 $ | incl. | ||
| Boss Mansion | Phrakanong, Rama IV Road | 28 $ | |||
| Urbana Langsuan, Bangkok | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 57 $ | |||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 60 $ | incl. | ||
| Rongratana Executive Residence | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 66 $ | incl. | ||
| Centre Point Chidlom | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 70 $ | incl. | ||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 88 $ | incl. | ||
| Ten Face | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 71 $ | incl. | ||
| AETAS Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 91 $ | incl. | ||
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 92 $ | incl. | recommend | |
| AETAS residence | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 93 $ | incl. | ||
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi Tonson | 72 $ | incl. | ||
| Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit | Ploenchit Road, Sukhumvit | 71 $ | incl. | recommend | |
| Hotel Muse Bangkok | Ploenchit Road, Sukhumvit | 125 $ | recommend | ||
| The Okura Prestige Bangkok | Ploenchit Road, Sukhumvit | 186 $ | recommend | ||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 34 $ | incl. | ||
| Aurum The River Place | Pranakorn, opposite Wat Po | 105 $ | incl. | ||
| S2S Boutique Resort | Pratunam | 22 $ | incl. | ||
| Hotel De Bangkok | Pratunam | 27 $ | incl. | ||
| Pratunam Pavilion Hotel | Pratunam, near Central World | 37 $ | incl. | recommend | |
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 43 $ | incl. | ||
| Novotel Bangkok Platinum | Pratunam, near Central World | 85 $ | recommend | ||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 94 $ | incl. | ||
| THE NooK Pratunam | Pratunam, Petchaburi Road | 28 $ | incl. | ||
| Metro Resort Pratunam | Pratunam, Petchaburi Road | 43 $ | incl. | ||
| Best Western Mayfair Suites | Pratunam, Petchburi Road | 35 $ | incl. | ||
| GLOW Pratunam | Pratunam, Petchburi Road | 71 $ | incl. | recommend | |
| Siamstar Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 24 $ | |||
| The Cozi Inn | Pratunam, Ratchaprarop Road | 28 $ | |||
| Blutique Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 31 $ | |||
| Khurana Inn | Pratunam, Ratchaprarop Road | 34 $ | incl. | ||
| The Boutique Place Pratunam | Pratunam, Ratchaprarop Road | 34 $ | |||
| Tango Vibrant Living Place | Pratunam, Ratchaprarop Road | 35 $ | incl. | ||
| Baiyoke Boutique Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 38 $ | incl. | ||
| Baiyoke Suite Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 41 $ | incl. | ||
| Budacco The Living Place | Pratunam, Ratchaprarop Road | 45 $ | incl. | ||
| All Seasons Bangkok Siam Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 50 $ | incl. | recommend | |
| Indra Regent Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 51 $ | incl. | ||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 57 $ | incl. | recommend | |
| Centara Watergate Pavillion Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 63 $ | incl. | ||
| Grand Alpine Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 68 $ | incl. | ||
| Century Park Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 74 $ | incl. | ||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 37 $ | incl. | ||
| Sourire @ Rattanakosin Island | Rajdamnoen Avenue | 38 $ | incl. | ||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road, CentralWorld | 110 $ | recommend | ||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 91 $ | incl. | recommend | |
| The LIT Bangkok Hotel | Rama I Road, National Stadium | 93 $ | incl. | ||
| The Aim Sathorn Hotel | Rama IV Road | 32 $ | |||
| Pinnacle Lumpinee Park Hotel | Rama IV Road | 36 $ | incl. | ||
| AETAS lumpini | Rama IV Road | 94 $ | incl. | ||
| At One Inn Hua Lamphong | Rama IV, Hualumphong | 28 $ | incl. | ||
| Royal Suite Residence Boutique | Rama IX / New Petchburi Road | 55 $ | incl. | ||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 25 $ | incl. | ||
| The Patra | Rama IX Road | 27 $ | incl. | ||
| Golden Tulip Sovereign Hotel | Rama IX Road | 87 $ | |||
| City Residence | Rama VI Road, Rong Muang | 34 $ | incl. | ||
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 43 $ | |||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road, Rong Muang | 48 $ | incl. | recommend | |
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 21 $ | |||
| Grande Centre Point Ratchadamri | Ratchadamri Road | 94 $ | incl. | recommend | |
| Hansar Bangkok | Ratchadamri Road | 159 $ | incl. | ||
| Arnoma Hotel | Ratchadamri Road, op CTW | 68 $ | incl. | ||
| SN Mansion | Ratchadapisek Road | 18 $ | incl. | ||
| My Hotel CMYK@Ratchada | Ratchadapisek Road | 27 $ | incl. | ||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 30 $ | incl. | ||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 35 $ | recommend | ||
| Ratchada Resort & Spa | Ratchadapisek Road | 37 $ | incl. | ||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 43 $ | incl. | ||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 43 $ | incl. | ||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 47 $ | incl. | ||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 48 $ | incl. | ||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 71 $ | incl. | ||
| Swissotel Le Concorde | Ratchadapisek Road | 74 $ | incl. | ||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 35 $ | incl. | ||
| The Park Residence @ Bangkok | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 38 $ | |||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 43 $ | incl. | ||
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 17 $ | incl. | recommend | |
| MeStyle Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 28 $ | incl. | ||
| The Laurel Suite | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 57 $ | |||
| Northgate Ratchayothin Residence | Ratchayothin | 47 $ | incl. | ||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 54 $ | incl. | ||
| The Montana Lodge Sathorn | Riverside, Charoenkrung Road | 18 $ | |||
| Tongtara Riverview Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 37 $ | incl. | ||
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 78 $ | incl. | recommend | |
| Chatrium Hotel Riverside | Riverside, Charoenkrung Road | 84 $ | incl. | recommend | |
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower | Riverside, Charoenkrung Road | 151 $ | incl. | ||
| Anantara Riverside Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 104 $ | incl. | recommend | |
| Buddy Oriental Riverside Pakkred | Riverside, Pakkred | 68 $ | incl. | ||
| Praya Palazzo | Riverside, Prapinklao Road | 99 $ | incl. | recommend | |
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 48 $ | recommend | ||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 71 $ | incl. | recommend | |
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 28 $ | |||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 50 $ | incl. | ||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 26 $ | incl. | ||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 28 $ | incl. | ||
| Chaydon Sathorn | Sathorn Road | 28 $ | incl. | ||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 31 $ | incl. | recommend | |
| Marvin Suites | Sathorn Road | 35 $ | incl. | ||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 37 $ | incl. | ||
| Mirth Sathorn Hotel | Sathorn Road | 45 $ | |||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 50 $ | incl. | ||
| Sabai Sathorn Serviced Apartment | Sathorn Road | 57 $ | |||
| Urbana Sathorn, Bangkok | Sathorn Road | 57 $ | incl. | ||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 80 $ | incl. | ||
| Eastin Grand Hotel Sathorn | Sathorn Road | 94 $ | incl. | recommend | |
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 98 $ | incl. | ||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 120 $ | recommend | ||
| Sofitel So Bangkok | Sathorn Road | 144 $ | recommend | ||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 227 $ | incl. | recommend | |
| Area Residence Sathorn | Sathorn Road, Narathivas Road | 26 $ | incl. | ||
| Sathorn Place | Sathorn Road, Narathivas Road | 40 $ | incl. | ||
| Nara Suite Residence Bangkok | Sathorn Road, Narathivas Road | 40 $ | |||
| Oaks Bangkok Sathorn | Sathorn Road, Narathivas Road | 61 $ | |||
| Best Western Plus Grand Howard | Sathorn Road, Narathivas Road | 72 $ | incl. | ||
| Chatrium Residence Sathorn Bangkok | Sathorn Road, Narathivas Road | 73 $ | incl. | recommend | |
| Anantara Bangkok Sathorn | Sathorn Road, Narathivas Road | 94 $ | incl. | recommend | |
| Quad Suites Silom | Sathorn Road, Narathivas Road | 119 $ | |||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road, Soi Suanplu | 26 $ | incl. | ||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road, Soi Suanplu | 64 $ | incl. | ||
| Nantra Silom | Silom Road | 26 $ | incl. | ||
| Diamond Residence | Silom Road | 30 $ | incl. | ||
| iCheck inn Silom | Silom Road | 33 $ | |||
| Saphaipae Hostel | Silom Road | 34 $ | |||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 38 $ | incl. | ||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 40 $ | incl. | ||
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 43 $ | incl. | ||
| Lido Millennium Silom Boutique Hotel | Silom Road | 43 $ | |||
| Furama Silom | Silom Road | 55 $ | incl. | ||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 66 $ | incl. | ||
| Novotel Bangkok Fenix Silom | Silom Road | 74 $ | |||
| Pullman Bangkok Hotel G | Silom Road | 100 $ | incl. | ||
| lebua at State Tower | Silom Road | 115 $ | incl. | recommend | |
| I Residence Silom | Silom Road, Narathivas Road | 38 $ | incl. | ||
| The Heritage Bangkok | Silom Road, Narathivas Road | 45 $ | incl. | ||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 40 $ | incl. | ||
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 39 $ | recommend | ||
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 45 $ | incl. | ||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 76 $ | incl. | recommend | |
| GLOW Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 54 $ | incl. | recommend | |
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 26 $ | incl. | ||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 37 $ | incl. | ||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 28 $ | incl. | ||
| Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 28 $ | incl. | ||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 48 $ | incl. | ||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 45 $ | incl. | ||
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 40 $ | incl. | ||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 46 $ | incl. | ||
| Skyy Hotel | Sukhumvit Road, Soi 01 | 51 $ | incl. | ||
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 85 $ | incl. | recommend | |
| Ariyasom Villa | Sukhumvit Road, Soi 01 | 155 $ | incl. | ||
| Monaco Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 45 $ | incl. | ||
| Hotel Solo Sukhumvit 2 | Sukhumvit Road, Soi 02 | 51 $ | incl. | ||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 56 $ | incl. | ||
| Amari Residences Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 69 $ | incl. | ||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 72 $ | incl. | ||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 26 $ | incl. | ||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 34 $ | |||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 40 $ | |||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 57 $ | incl. | ||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 28 $ | |||
| Woraburi Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 28 $ | incl. | ||
| DI Place Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 34 $ | |||
| Nanatai Mansion | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 34 $ | incl. | ||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 35 $ | incl. | ||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 37 $ | incl. | ||
| Parkway Inn | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 40 $ | incl. | ||
| Boss Suites Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 43 $ | incl. | ||
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 43 $ | incl. | ||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 43 $ | incl. | ||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 47 $ | incl. | ||
| S.M. Grande Residence | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 57 $ | incl. | ||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 62 $ | |||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 101 $ | |||
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 40 $ | incl. | ||
| BelAire Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 60 $ | incl. | recommend | |
